Estás viendo: Micronesia - Sellos postales (1990 - 1999) - 725 sellos.
20. Julio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Perforación: 13½
5. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
16. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
20. Septiembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 16 Diseño: David K. Stone Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | NS | 50C | multicolor | Yuri Gagarin | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
384 | NT | 50C | multicolor | Alan Shepard Jr. | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
385 | NU | 50C | multicolor | William Bishop | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
386 | NV | 50C | multicolor | Karel Bossart | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
387 | NW | 50C | multicolor | John Towers | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
388 | NX | 50C | multicolor | Hermann Oberth | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
389 | NY | 50C | multicolor | Marcel Dassault | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
390 | NZ | 50C | multicolor | Geoffrey de Havilland | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
383‑390 | Block of 8 | 8,40 | - | 8,40 | - | USD | |||||||||||
383‑390 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
20. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | OA | 29C | multicolor | Cuco oriental | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
392 | OB | 29C | multicolor | Koel colilargo | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
393 | OC | 29C | multicolor | Búho campestre | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
394 | OD | 29C | multicolor | Carraca oriental | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
391‑394 | Block of 4 | 3,15 | - | 3,15 | - | USD | |||||||||||
391‑394 | 3,16 | - | 3,16 | - | USD |
2. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
27. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
2. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
6. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | OL | 32C | multicolor | Buceador y pez ballesta payaso | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
403 | OM | 32C | multicolor | Pez escorpión | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
404 | ON | 32C | multicolor | Buceador y pez mariposa | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
405 | OO | 32C | multicolor | Anémona marina y peces payaso | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
402‑405 | Block of 4 | 3,15 | - | 3,15 | - | USD | |||||||||||
402‑405 | 3,16 | - | 3,16 | - | USD |
4. Marzo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 16 Diseño: David K. Stone Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | OP | 32C | multicolor | Robert Goddard | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
407 | OQ | 32C | multicolor | Leroy Grumman | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
408 | OR | 32C | multicolor | Louis - Charles Breguet | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
409 | OS | 32C | multicolor | Juan de la Cierva | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
410 | OT | 32C | multicolor | Hugo Junkers | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
411 | OU | 32C | multicolor | James Lovell Jr. | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
412 | OV | 32C | multicolor | Donald Douglas | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
413 | OW | 32C | multicolor | Reginald Mitchell | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
406‑413 | Block of 8 | 5,25 | - | 5,25 | - | USD | |||||||||||
406‑413 | 4,24 | - | 4,24 | - | USD |
5. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 | OX | 32C | multicolor | Terrier blanco | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
415 | OY | 32C | multicolor | Spaniel galés | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
416 | OZ | 32C | multicolor | Setter irlandés | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
417 | PA | 32C | multicolor | Antiguo pastor inglés | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
414‑417 | Block of 4 | 2,63 | - | 2,63 | - | USD | |||||||||||
414‑417 | 2,12 | - | 2,12 | - | USD |
15. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
1. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422 | PF | 32C | multicolor | Hibisco de mar | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
423 | PG | 32C | multicolor | Hibisco lila | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
424 | PH | 32C | multicolor | Aurora | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
425 | PI | 32C | multicolor | Hibisco espléndido | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
422‑425 | Strip of 4 | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | |||||||||||
422‑425 | 2,12 | - | 2,12 | - | USD |